1 / 5
Ficha de entrada do cabo de alimentação CA macho UL VDE 250V 10A Tomada
| Especificação | Entrada | Interruptor basculante |
|---|---|---|
| Potência nominal | 10 A 250 V CA | 10 A 250 V CA |
| Força elétrica | 2.000 V CA durante 1 minuto | 1.500 V CA durante 1 minuto |
| Resistência de contacto | 30 mΩ Máx. | 20 mΩ Máx. |
| Resistência de isolamento | 100 MΩ mín. A 500 VDC | 100 MΩ mín. A 500 VDC |
| Temperatura de funcionamento | 70 ° C | 65 ° C (América do Norte) 90 ° C (Europa) |
| Materiais | Inflamabilidade UL termoplástica 94V-0 e liga de cobre | Inflamabilidade UL termoplástica 94V-2 e liga de cobre |
| Montagem | C: Aparafusar P: Encaixe | Pólo Duplo (Interruptor ligar/desligar) |
| Terminal | Q: Separador Q.D/soldadura, 4.8 X 0.8 S: Separador soldadura, 3.5 X 0.8 | Separador de soldadura, 3.5 X 0.8 |
| Espessura do painel | Espessura do painel de encaixe: 1.0/1.2/1.5 |
Os principais produtos elétricos e eletrónicos incluem uma gama completa de interruptores, controladores LED, fontes de alimentação e conectores IEC. Todos os produtos são rigorosamente testados e certificados de acordo com as normas IEC/EN, possuindo relatórios de teste e certificação internacional de qualidade.